Дата рождения | 5 января 1924 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 3 января 2004 (умерла в 79 лет) |
Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США |
Место смерти | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 532 | 446 часов 15 минут |
![]() |
Любимое кино HD | 56 | 141 часов 10 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 62 | 171 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Счастливый случай | 276 |
Малкольм Икс | 68 |
Ураган | 47 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 00:15 | Ураган | VHS-ка HD |
2025-04-19 | 15:40 | Ураган | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:05 | Ураган | VHS-ка HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...