Дата рождения | 13 ноября 1961 • Скорпион • 63 года |
---|---|
Место рождения | Джерси, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 857 | 679 часов 21 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2100 | 1913 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1936 | 1735 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Подпольная империя | 1904 |
Сплетница | 1577 |
Самый жестокий год | 744 |
Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту | 377 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:05 | Самый жестокий год | Hollywood |
2025-04-19 | 15:40 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 18:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...