Дата рождения | 17 августа 1954 • Лев • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Анкара, Турция |
Рост | 170 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ю | 1290 | 1174 часов 00 минут |
![]() |
Про Любовь HD | 732 | 548 часов 30 минут |
![]() |
Timeless Dizi Channel HD | 4646 | 3846 часов 06 минут |
![]() |
.red | 2218 | 1851 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Чёрная любовь | 6456 |
Восьмой день | 4646 |
Случайный шпион | 165 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 00:00 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-17 | 00:10 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-17 | 00:50 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-17 | 01:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-17 | 23:55 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-18 | 00:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-18 | 00:45 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-18 | 01:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-18 | 23:50 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-19 | 00:00 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-19 | 00:40 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-19 | 01:00 | Чёрная любовь | Ю |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:50 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-16 | 00:45 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-16 | 00:00 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-15 | 23:50 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-15 | 01:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-15 | 00:45 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-15 | 00:10 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-12 | 01:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-12 | 01:00 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-12 | 00:40 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-12 | 00:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-11 | 23:50 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-11 | 01:05 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-11 | 01:00 | Чёрная любовь | Ю |
2025-04-11 | 00:45 | Чёрная любовь | Ю |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...