Дата рождения | 27 февраля 1966 • Рыбы • 59 лет |
---|---|
Место рождения | Рейкьявик, Исландия |
Рост | 186 см |
Профессии | Продюсер, актер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 252 | 203 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1077 | 859 часов 00 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 198 | 295 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Капкан | 2670 |
Во власти стихии | 1660 |
Два ствола | 467 |
Клятва | 168 |
Эверест | 146 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 19:00 | Во власти стихии | ТВ3 |
2025-04-18 | 19:00 | Во власти стихии | ТВ3 |
2025-04-18 | 19:00 | Во власти стихии | ТВ3 HD |
2025-04-18 | 19:00 | Во власти стихии | ТВ3 HD |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-19 | 15:15 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-19 | 16:05 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-19 | 16:05 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-19 | 16:05 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-19 | 16:05 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-19 | 16:05 | Капкан | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 19:10 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 18:20 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 17:35 | Капкан | Amedia 1 HD |
2025-04-13 | 17:35 | Капкан | Amedia 1 |
2025-04-13 | 17:35 | Капкан | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...