Дата рождения | 18 января 1981 • Козерог • 44 года |
---|---|
Место рождения | Пусан, Южная Корея |
Рост | 186 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 41 | 77 часов 20 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 40 | 80 часов 45 минут |
![]() |
Киноман | 56 | 130 часов 40 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 45 | 91 часов 50 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 38 | 77 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Поезд в Пусан 2: Полуостров | 248 |
Мастер | 83 |
Посредники | 42 |
Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся | 30 |
Потерянный талисман | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 22:13 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | Первый космический |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 13:55 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-13 | 06:45 | Мастер | Cinema |
2025-04-13 | 06:45 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-11 | 23:45 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-11 | 23:45 | Мастер | Cinema |
2025-04-11 | 03:45 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-09 | 22:00 | Мастер | Cinema |
2025-04-09 | 22:00 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-09 | 09:35 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-08 | 22:11 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | Первый космический |
2025-04-08 | 21:00 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-06 | 16:40 | Посредники | KinoLiving HD |
2025-04-04 | 10:55 | Потерянный талисман | viju+ Premiere |
2025-04-02 | 21:00 | Посредники | KinoLiving HD |
2025-04-02 | 16:00 | Потерянный талисман | viju+ Premiere |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...