Дата рождения | 3 августа 1963 • Лев • 61 год |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 186 см |
Профессии | Актер, композитор, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 7836 | 3626 часов 26 минут |
![]() |
Amedia 1 | 390 | 349 часов 10 минут |
![]() |
СТС Kids HD | 1157 | 422 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 581 | 541 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 5514 |
Миллиарды | 2636 |
Американский папаша | 2273 |
Небесная академия | 1202 |
Красивый, плохой, злой | 256 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 05:00 | Красивый, плохой, злой | Hollywood |
2025-04-17 | 10:50 | Красивый, плохой, злой | Hollywood |
2025-04-19 | 12:55 | Эннио. Маэстро | Арт |
2025-04-20 | 17:15 | Красивый, плохой, злой | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-13 | 22:15 | Красивый, плохой, злой | Hollywood |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...