Дата рождения | 19 декабря 1956 • Стрелец • 68 лет |
---|---|
Место рождения | МакКоб, Миссиссипи, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 327 | 149 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2139 | 1753 часов 40 минут |
![]() |
.red HD | 418 | 317 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 878 | 621 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Ничего не происходит | 736 |
Новый Амстердам | 715 |
Остров проклятых | 674 |
Проступки во Флэтбуше | 509 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 22:05 | Остров проклятых | Киноужас HD |
2025-04-16 | 02:05 | Астрал. Сомния | Scream HD |
2025-04-16 | 07:25 | Астрал. Сомния | Scream HD |
2025-04-16 | 13:20 | Астрал. Сомния | Scream HD |
2025-04-16 | 19:50 | Астрал. Сомния | Scream HD |
2025-04-17 | 06:00 | Остров проклятых | Ultra HD Cinema |
2025-04-18 | 01:10 | Остров проклятых | Киноужас HD |
2025-04-19 | 06:00 | Остров проклятых | Ultra HD Cinema |
2025-04-20 | 00:00 | Остров проклятых | Киноужас HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 18:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...