Дата рождения | 2 августа 1943 • Лев • 81 год |
---|---|
Место рождения | Эванстон, Иллинойс, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 434 | 354 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 572 | 496 часов 30 минут |
![]() |
Тайна | 502 | 441 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2087 | 1787 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Карнавал | 1437 |
Рэй Донован | 1366 |
Безумцы | 1354 |
Друзья | 510 |
Менталист | 466 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 02:23 | Приключения Пауэра | Trash HD |
2025-04-09 | 06:53 | Приключения Пауэра | Trash HD |
2025-04-08 | 11:43 | Приключения Пауэра | Trash HD |
2025-04-07 | 16:09 | Приключения Пауэра | Trash HD |
2025-04-04 | 21:10 | Приключения Пауэра | Trash HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...