Место рождения | Гонконг |
---|---|
Рост | 175 см |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Extreme Sports | 52 | 87 часов 10 минут |
![]() |
Кинопоказ | 119 | 215 часов 43 минут |
![]() |
Extreme Sports HD | 52 | 87 часов 10 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 77 | 134 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Двойная рокировка | 181 |
Двойная рокировка-3 | 146 |
Проект "А" | 120 |
Победители и грешники | 85 |
Последний из лучших | 71 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 06:00 | Проект "А" | VHS-ка HD |
2025-04-05 | 08:00 | Проект "А" | VHS-ка HD |
2025-04-01 | 17:50 | Проект "А" | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...