Дата смерти | 17 марта 2007 |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 245 | 432 часов 05 минут |
![]() |
viju+ Megahit | 16 | 24 часов 05 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 260 | 443 часов 45 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 163 | 275 часов 21 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Горец-2: Оживление | 486 |
Горец-3: Последнее измерение | 237 |
Горец | 139 |
Пропуск занятий | 12 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-12 | 07:55 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-12 | 07:55 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
2025-04-09 | 10:50 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-09 | 10:50 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
2025-04-07 | 21:55 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-07 | 21:55 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
2025-04-05 | 18:10 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
2025-04-05 | 18:10 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-03 | 14:35 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-03 | 14:35 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
2025-04-01 | 18:15 | Пропуск занятий | Киномикс |
2025-04-01 | 18:15 | Пропуск занятий | Киномикс HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...