Дата рождения | 7 ноября 1972 • Скорпион • 52 года |
---|---|
Место рождения | Гошен, Нью-Йорк, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 3737 | 3214 часов 30 минут |
![]() |
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 770 | 681 часов 10 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Элементарно | 2134 |
Власть в ночном городе | 1777 |
Булл | 1490 |
В поле зрения | 1443 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 13:20 | Оружейный барон | Т24 |
2025-04-16 | 14:05 | Оружейный барон | Кино ТВ HD |
2025-04-16 | 14:05 | Оружейный барон | Кино ТВ |
2025-04-18 | 00:55 | Оружейный барон | Т24 |
2025-04-19 | 19:50 | Оружейный барон | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-12 | 14:10 | Родители легкого поведения | Комедия |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 02:15 | Оружейный барон | Т24 |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...