Дата рождения | 21 марта 1936 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 8 ноября 2012 (умер в 76 лет) |
Место рождения | Стокпорт, Большой Манчестер, Англия, Великобритания |
Место смерти | Лондон, Великобритания |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 125 | 220 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 394 | 341 часов 10 минут |
![]() |
Кинохит HD | 93 | 174 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 220 | 198 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Рим | 1098 |
Король говорит | 664 |
Ослеплённый желаниями | 350 |
Вокруг света за 80 дней | 196 |
Король вечеринок 2 | 161 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:35 | Король говорит | Санкт-Петербург HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 01:30 | Король говорит | Санкт-Петербург HD |
2025-04-10 | 16:50 | Король говорит | ТВ-21 |
2025-04-08 | 12:40 | Король говорит | ТВ-21 |
2025-04-07 | 20:55 | Король говорит | ТВ-21 |
2025-04-06 | 21:00 | Орландо | Арт |
2025-04-04 | 09:25 | Король говорит | ТВ-21 |
2025-04-03 | 19:00 | Король говорит | ТВ-21 |
2025-04-01 | 12:25 | Король говорит | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...