Дата рождения | 27 ноября 1960 • Стрелец • 64 года |
---|---|
Место рождения | Таппан, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 2273 | 1051 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2855 | 2443 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1605 | 1484 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Миллиарды | 2636 |
Американский папаша | 2273 |
Элементарно | 2134 |
В поле зрения | 1443 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 04:00 | Одинокие сердца | Shot TV |
2025-04-16 | 21:55 | Пипец | FAN HD |
2025-04-16 | 21:55 | Пипец | FAN |
2025-04-17 | 01:00 | Одинокие сердца | Shot TV |
2025-04-18 | 08:00 | Пипец | FAN HD |
2025-04-18 | 08:00 | Пипец | FAN |
2025-04-20 | 14:00 | Пипец | FAN |
2025-04-20 | 14:00 | Пипец | FAN HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 06:58 | Одинокие сердца | Shot TV |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:00 | Одинокие сердца | Shot TV |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-13 | 12:56 | Одинокие сердца | Shot TV |
2025-04-12 | 22:55 | Эмпайр Стэйт | Мужское кино HD |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...