Дата рождения | 26 апреля 1931 • Телец |
---|---|
Дата смерти | 7 августа 2008 (умер в 77 лет) |
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Место смерти | Лос Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Comedy | 111 | 176 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
viju TV1000 | 132 | 254 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 532 | 446 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Охотники за привидениями | 316 |
Охотники за привидениями-2 | 257 |
Кабельщик | 94 |
Убийцы на замену | 69 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 01:05 | Пуленепробиваемый | Trash HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 05:58 | Пуленепробиваемый | Trash HD |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:06 | Пуленепробиваемый | Trash HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 14:52 | Пуленепробиваемый | Trash HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...