Дата рождения | 29 мая 1960 • Близнецы • 64 года |
---|---|
Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Da Vinci | 2142 | 457 часов 02 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 755 | 290 часов 25 минут |
![]() |
.black | 427 | 356 часов 35 минут |
![]() |
СТС Kids HD | 1150 | 406 часов 59 минут |
![]() |
Cartoon Classics | 1920 | 690 часов 59 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Особо Чёткий Отдел | 2272 |
РобоЖук | 1926 |
Призраки | 1330 |
Океанский патруль | 1150 |
Картер | 1068 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 20:00 | Десять истин о любви | Romance HD |
2025-04-19 | 09:00 | Десять истин о любви | Romance HD |
2025-04-19 | 11:05 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-20 | 17:10 | Десять истин о любви | Romance HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 01:45 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-13 | 21:00 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-12 | 11:30 | Призраки | Amedia Premium HD |
2025-04-11 | 10:25 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-11 | 10:25 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 10:05 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 10:05 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-11 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-11 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 10:30 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 10:30 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 10:10 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 10:10 | Призраки | Amedia 1 HD |
2025-04-10 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 |
2025-04-10 | 09:50 | Призраки | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...