Дата рождения | 1 мая 1933 • Телец • 91 год |
---|---|
Место рождения | Киев, СССР (Украина) |
Профессии | Актер, озвучка |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 362 | 528 часов 30 минут |
![]() |
Ностальгия | 56 | 77 часов 00 минут |
![]() |
Красная линия | 238 | 351 часов 40 минут |
![]() |
Спас | 51 | 86 часов 05 минут |
![]() |
Звезда | 68 | 88 часов 23 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Аты-баты, шли солдаты... | 339 |
Выгодный контракт | 248 |
Опасные гастроли | 133 |
Максим Перепелица | 65 |
Юркины рассветы | 64 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 22:40 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-09 | 05:30 | Аты-баты, шли солдаты... | Родное кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 08:50 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-07 | 16:00 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-07 | 14:25 | Аты-баты, шли солдаты... | Россия-К |
2025-04-07 | 05:00 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-06 | 20:25 | Аты-баты, шли солдаты... | Россия-К |
2025-04-06 | 12:40 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-06 | 01:00 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-06 | 00:20 | Аты-баты, шли солдаты... | Родное кино |
2025-04-05 | 19:00 | Опасные гастроли | Ретро |
2025-04-05 | 17:45 | Стёжки-дорожки | Красная линия |
2025-04-05 | 08:00 | Стёжки-дорожки | Красная линия |
2025-04-04 | 23:55 | Стёжки-дорожки | Красная линия |
2025-04-04 | 01:35 | Юркины рассветы | Россия-К |
2025-04-03 | 22:35 | Аты-баты, шли солдаты... | Родное кино |
2025-04-03 | 08:50 | Юркины рассветы | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...