Дата рождения | 1 апреля 1944 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 15 сентября 2011 (умер в 67 лет) |
Место рождения | Стари, СССР (Латвия) |
Место смерти | Рига, Латвия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Красная линия | 239 | 381 часов 55 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 79 | 133 часов 46 минут |
![]() |
О!Кино | 141 | 186 часов 10 минут |
![]() |
День Победы HD | 95 | 113 часов 30 минут |
![]() |
Звезда | 207 | 251 часов 43 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Отряд специального назначения | 628 |
Битва за Москву | 329 |
Груз "300" | 168 |
Случай в квадрате 36-80 | 89 |
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго | 72 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-20 | 02:00 | Случай в квадрате 36-80 | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 06:05 | Крик дельфина | Патриот |
2025-04-10 | 23:53 | Битва за Москву | Патриот |
2025-04-10 | 22:22 | Битва за Москву | Патриот |
2025-04-10 | 20:51 | Битва за Москву | Патриот |
2025-04-10 | 19:20 | Битва за Москву | Патриот |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...