Дата рождения | 23 ноября 1938 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 14 декабря 2002 (умер в 64 года) |
Место рождения | Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия) |
Место смерти | Санкт-Петербург, Россия |
Профессии | Актер, озвучка |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 126 | 224 часов 45 минут |
![]() |
Ретро | 853 | 1344 часов 50 минут |
![]() |
Красная линия | 170 | 255 часов 45 минут |
![]() |
Советская киноклассика HD | 339 | 477 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Астерикс и Обеликс против Цезаря | 1029 |
Балтийское небо | 439 |
Бар "Гадкий койот" | 264 |
Город зажигает огни | 213 |
Гонщики | 211 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 21:15 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-09 | 00:50 | Чёрная вуаль | Сейм |
2025-04-09 | 04:50 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-09 | 23:15 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-10 | 00:15 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-10 | 11:05 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-11 | 10:15 | Два капитана | Россия-К |
2025-04-11 | 14:05 | Житейское дело | День Победы HD |
2025-04-11 | 21:25 | Два капитана | Россия-К |
2025-04-11 | 23:30 | Кортик | Красная линия |
2025-04-12 | 07:20 | Кортик | Красная линия |
2025-04-12 | 17:15 | Кортик | Красная линия |
2025-04-13 | 00:00 | Чёрная вуаль | Сейм |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-06 | 06:00 | Белоснежка и семь гномов | Арт |
2025-04-04 | 23:05 | Астерикс и Обеликс против Цезаря | Комедия |
2025-04-03 | 14:50 | Жандарм женится | Комедия |
2025-04-03 | 04:10 | Максим Перепелица | Советская киноклассика HD |
2025-04-02 | 23:50 | Когда святые маршируют | Наш Кинопоказ HD |
2025-04-02 | 14:30 | Максим Перепелица | Советская киноклассика HD |
2025-04-01 | 21:35 | Максим Перепелица | Советская киноклассика HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...