Дата рождения | 26 мая 1972 • Близнецы • 52 года |
---|---|
Место рождения | Баракоа, Куба |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 HD | 759 | 381 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2468 | 2099 часов 25 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2258 | 1309 часов 30 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Элементарно | 2134 |
Вице-президент | 2067 |
В поле зрения | 1443 |
Девочки | 1010 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 18:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...