Дата рождения | 17 января 1945 • Козерог • 80 лет |
---|---|
Место рождения | Гвалиор, Мадхья-Прадеш, Индия |
Профессии | Сценарист, актер, композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 14 | 41 часов 50 минут |
![]() |
Индийское кино | 558 | 1770 часов 15 минут |
![]() |
Индия | 37 | 105 часов 00 минут |
![]() |
Bollywood HD | 118 | 306 часов 55 минут |
![]() |
Мир | 57 | 141 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зита и Гита | 185 |
Месть и закон | 116 |
Сила любви | 83 |
Вынужденные обстоятельства | 50 |
Затянувшаяся расплата | 42 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 13:35 | Море любви | Индийское кино |
2025-04-19 | 10:50 | Море любви | Индийское кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-12 | 02:00 | Чиройли хаёт | Индийское кино |
2025-04-07 | 22:35 | Чиройли хаёт | Индийское кино |
2025-04-05 | 08:10 | Чиройли хаёт | Индийское кино |
2025-04-02 | 07:30 | Чиройли хаёт | Индийское кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...