Дата рождения | 17 февраля 1965 • Водолей • 60 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Режиссер, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кино ТВ | 1015 | 2456 часов 10 минут |
![]() |
Киносемья HD | 832 | 1820 часов 15 минут |
![]() |
FAN HD | 903 | 2133 часов 55 минут |
![]() |
FAN | 903 | 2133 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кровью и потом: Анаболики | 2156 |
Трансформеры | 1458 |
Трансформеры: Эпоха истребления | 1311 |
Трансформеры: Месть падших | 976 |
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 934 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 03:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ HD |
2025-04-11 | 03:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ HD |
2025-04-11 | 06:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ |
2025-04-11 | 06:00 | Кровью и потом: Анаболики | Кинопоказ |
2025-04-12 | 14:35 | Птица в клетке. Заражение | Cinema HD |
2025-04-12 | 14:35 | Птица в клетке. Заражение | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-05 | 03:08 | Скала | КиноКульт |
2025-04-05 | 00:13 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-05 | 00:13 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-04 | 06:15 | Скала | КиноКульт |
2025-04-04 | 03:20 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-04 | 03:20 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-03 | 11:24 | Скала | КиноКульт |
2025-04-03 | 08:29 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-03 | 08:29 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-02 | 15:29 | Скала | КиноКульт |
2025-04-02 | 12:34 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-02 | 12:34 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-01 | 19:21 | Скала | КиноКульт |
2025-04-01 | 16:27 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-01 | 16:27 | Перл Харбор | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...