Дата рождения | 24 марта 1901 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 1 февраля 1960 (умер в 58 лет) |
Место рождения | Neodesha, Kansas, USA |
Место смерти | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ностальгия | 48 | 81 часов 20 минут |
![]() |
Точка ТВ | 17 | 30 часов 45 минут |
![]() |
Арт | 4 | 5 часов 50 минут |
![]() |
Россия-К | 2 | 2 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Анна - королева пиратов | 20 |
Шумный город | 20 |
Леди Ева | 16 |
Самсон и Далила | 8 |
Весенний вальс | 5 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...