Дата рождения | 30 июля 1957 • Лев • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Янгстаун, Огайо, США |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 819 | 781 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2313 | 1986 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1470 | 1436 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Булл | 1490 |
Наследники | 1458 |
В поле зрения | 1443 |
Тримей | 1186 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 22:25 | Добровольцы | Amedia Hit HD |
2025-04-17 | 05:50 | Добровольцы | Amedia Hit HD |
2025-04-17 | 12:35 | Добровольцы | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 13:55 | Миллиарды | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...