Дата рождения | 3 января 1929 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 30 апреля 1989 (умер в 60 лет) |
Место рождения | Рим, Королевство Италия (Италия) |
Место смерти | Рим, Италия |
Рост | 173 см |
Профессии | Сценарист, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 36 | 131 часов 40 минут |
![]() |
viju TV1000 Action | 52 | 204 часов 40 минут |
![]() |
TVMChannel | 136 | 64 часов 56 минут |
![]() |
Россия-К | 583 | 276 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Легенды мирового кино | 728 |
Однажды в Америке | 220 |
Похитители велосипедов | 77 |
Эннио. Маэстро | 18 |
Хороший, плохой, злой | 8 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 12:55 | Эннио. Маэстро | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
2025-04-10 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
2025-04-09 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
2025-04-08 | 07:20 | Легенды мирового кино | Россия-К |
2025-04-07 | 07:05 | Легенды мирового кино | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...