Дата рождения | 24 апреля 1942 • Телец • 82 года |
---|---|
Место рождения | Патерсон, Нью-Джерси, США |
Профессии | Режиссер, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 682 | 535 часов 25 минут |
![]() |
.black | 718 | 719 часов 50 минут |
![]() |
Amedia 1 | 3236 | 2916 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 4843 | 4372 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Прослушка | 2588 |
Подпольная империя | 1904 |
Дедвуд | 1440 |
Рэй Донован | 1366 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 13:55 | Миллиарды | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...