Дата рождения | 4 мая 1936 • Телец • 88 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 168 | 293 часов 30 минут |
![]() |
Киноман | 282 | 431 часов 20 минут |
![]() |
Ключ | 171 | 252 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Париж подождёт | 1077 |
Любовь, любовь, любовь | 56 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ |
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ HD |
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ |
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ HD |
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ |
2025-04-19 | 21:15 | Париж подождёт | Ключ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 20:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
2025-04-13 | 20:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
2025-04-13 | 20:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
2025-04-12 | 10:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
2025-04-12 | 10:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
2025-04-12 | 10:00 | Париж подождёт | Первый Тульский |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...