Дата рождения | 26 марта 1947 • Овен • 78 лет |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 434 | 354 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 330 | 305 часов 10 минут |
![]() |
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1247 | 1153 часов 45 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Элементарно | 2134 |
Подпольная империя | 1904 |
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
Интернэшнл | 226 |
Вечер | 29 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 07:55 | Бакстер | Amedia Premium HD |
2025-04-13 | 12:55 | Бакстер | Amedia Premium HD |
2025-04-12 | 18:45 | Бакстер | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...