Дата рождения | 8 декабря 1993 • Стрелец • 31 год |
---|---|
Место рождения | Караганда, Казахстан |
Рост | 190 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ Хит HD | 332 | 342 часов 25 минут |
![]() |
НТВ Хит | 332 | 342 часов 25 минут |
![]() |
ТВ3 | 200 | 106 часов 15 минут |
![]() |
Домашний | 3204 | 1626 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Порча | 3715 |
Горячая точка | 1049 |
Моя мама - шпион | 113 |
Тайна "Белой вороны" | 68 |
Трудные подростки | 56 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 00:20 | Порча | Домашний |
2025-04-10 | 00:47 | Порча | Домашний |
2025-04-10 | 11:45 | Порча | Домашний |
2025-04-10 | 12:20 | Порча | Домашний |
2025-04-11 | 00:30 | Порча | Домашний |
2025-04-11 | 00:55 | Порча | Домашний |
2025-04-11 | 09:15 | Порча | ТВ3 HD |
2025-04-11 | 09:15 | Порча | ТВ3 |
2025-04-11 | 09:45 | Порча | ТВ3 HD |
2025-04-11 | 09:45 | Порча | ТВ3 |
2025-04-11 | 10:15 | Порча | ТВ3 |
2025-04-11 | 10:15 | Порча | ТВ3 HD |
2025-04-11 | 10:50 | Порча | ТВ3 HD |
2025-04-11 | 10:50 | Порча | ТВ3 |
2025-04-11 | 11:20 | Порча | ТВ3 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 11:57 | Порча | Домашний |
2025-04-09 | 11:25 | Порча | Домашний |
2025-04-09 | 01:40 | Порча | Домашний |
2025-04-09 | 01:15 | Порча | Домашний |
2025-04-08 | 12:35 | Порча | Домашний |
2025-04-08 | 12:00 | Порча | Домашний |
2025-04-08 | 01:45 | Порча | Домашний |
2025-04-08 | 01:20 | Порча | Домашний |
2025-04-07 | 12:25 | Порча | Домашний |
2025-04-07 | 11:50 | Порча | Домашний |
2025-04-07 | 03:08 | Горячая точка | НТВ Хит HD |
2025-04-07 | 03:08 | Горячая точка | НТВ Хит |
2025-04-07 | 02:16 | Горячая точка | НТВ Хит HD |
2025-04-07 | 02:16 | Горячая точка | НТВ Хит |
2025-04-07 | 01:20 | Горячая точка | НТВ Хит |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...