Дата рождения | 1 января 1999 • Козерог • 26 лет |
---|---|
Место рождения | Москва, Россия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ HD | 49 | 45 часов 10 минут |
![]() |
НТВ Хит HD | 89 | 80 часов 25 минут |
![]() |
НТВ Хит | 105 | 97 часов 00 минут |
![]() |
START Air | 201 | 153 часов 15 минут |
![]() |
Телекомпания НТВ | 49 | 45 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Потерянные | 324 |
Новенькие | 201 |
Идеалистка | 51 |
Блудный сын | 44 |
Семья Светофоровых | 22 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 02:30 | Новенькие | START Air |
2025-04-10 | 01:40 | Новенькие | START Air |
2025-04-09 | 15:25 | Новенькие | START Air |
2025-04-09 | 03:50 | Новенькие | START Air |
2025-04-09 | 03:05 | Новенькие | START Air |
2025-04-09 | 02:25 | Новенькие | START Air |
2025-04-09 | 01:45 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 16:55 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 16:05 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 15:20 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 03:45 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 03:00 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 02:20 | Новенькие | START Air |
2025-04-08 | 01:40 | Новенькие | START Air |
2025-04-07 | 17:00 | Новенькие | START Air |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...