Дата рождения | 14 октября 1952 • Весы |
---|---|
Дата смерти | 17 марта 1995 (умер в 42 года) |
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Место смерти | Лос-Анджелес, США |
Рост | 189 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 79 | 176 часов 35 минут |
![]() |
Кинохит | 80 | 189 часов 10 минут |
![]() |
Cinema | 70 | 150 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Привидение | 488 |
Крёстный отец 3 | 163 |
Водный мир | 120 |
Гонки "Пушечное ядро" | 72 |
Bид нa жительство | 56 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 03:08 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-13 | 07:02 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-12 | 10:02 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-11 | 13:14 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-10 | 15:49 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-09 | 19:40 | Путь Карлито | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...