Дата рождения | 30 октября 1929 • Скорпион |
---|---|
Дата смерти | 1 марта 2001 (умер в 71 год) |
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Место смерти | Калифорния, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 15 | 36 часов 45 минут |
![]() |
Любимое кино HD | 28 | 61 часов 35 минут |
![]() |
Сочи 24 HD | 12 | 21 часов 00 минут |
![]() |
Сейм | 12 | 28 часов 28 минут |
![]() |
КиноКульт | 11 | 24 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мосты округа Мэдисон | 108 |
Непрощённый | 12 |
Абсолютная власть | 3 |
Совершенный мир | 1 |
Новичок | 1 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-06 | 02:58 | Непрощённый | КиноКульт |
2025-04-05 | 07:48 | Непрощённый | КиноКульт |
2025-04-04 | 10:55 | Непрощённый | КиноКульт |
2025-04-03 | 16:04 | Непрощённый | КиноКульт |
2025-04-02 | 20:09 | Непрощённый | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...