Дата рождения | 19 августа 1965 • Лев • 59 лет |
---|---|
Место рождения | Мамаронек, Нью-Йорк, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 5618 | 2654 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1176 | 559 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 384 | 180 часов 45 минут |
![]() |
Scream HD | 228 | 169 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 5514 |
Красавцы | 2736 |
Калейдоскоп ужасов | 545 |
Взвод | 184 |
Дорз | 159 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 16:30 | В эфире | Hollywood |
2025-04-15 | 19:46 | Взвод | КиноКульт |
2025-04-16 | 14:28 | Взвод | КиноКульт |
2025-04-16 | 17:40 | В эфире | Hollywood HD |
2025-04-17 | 10:29 | Взвод | КиноКульт |
2025-04-17 | 22:20 | В эфире | Hollywood |
2025-04-18 | 05:54 | Взвод | КиноКульт |
2025-04-18 | 22:00 | Под наблюдением | Cinema HD |
2025-04-18 | 22:00 | Под наблюдением | Cinema |
2025-04-18 | 22:20 | В эфире | Hollywood HD |
2025-04-19 | 01:53 | Взвод | КиноКульт |
2025-04-19 | 06:10 | Под наблюдением | Cinema |
2025-04-19 | 06:10 | Под наблюдением | Cinema HD |
2025-04-20 | 04:45 | В эфире | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 12:05 | В эфире | Hollywood HD |
2025-04-13 | 09:45 | В эфире | Hollywood |
2025-04-11 | 05:05 | В эфире | Hollywood HD |
2025-04-09 | 00:00 | Земля мафии | Тайна |
2025-04-06 | 07:40 | В эфире | НСТ |
2025-04-05 | 21:10 | В эфире | НСТ |
2025-04-01 | 20:55 | В эфире | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...