Дата рождения | 3 января 1996 • Козерог • 29 лет |
---|---|
Место рождения | Сувон, Кёнгидо, Южная Корея |
Рост | 167 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 22 | 51 часов 30 минут |
![]() |
Кинопремьера HD | 29 | 67 часов 30 минут |
![]() |
Киноужас HD | 16 | 42 часов 35 минут |
![]() |
Дорама HD | 495 | 573 часов 00 минут |
![]() |
KBS World | 224 | 271 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сильная женщина То Бон-сун | 338 |
Школа 2017 | 167 |
Чрезвычайная ситуация | 133 |
Oasis | 128 |
Королева Чхорин | 102 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-17 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-17 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-17 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-18 | 12:55 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-18 | 12:55 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-18 | 14:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-18 | 14:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-18 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-18 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-18 | 21:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-18 | 21:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-19 | 18:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-19 | 18:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-19 | 19:25 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 06:05 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс |
2025-04-15 | 06:05 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс HD |
2025-04-12 | 23:40 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс |
2025-04-12 | 23:40 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс HD |
2025-04-11 | 04:20 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс HD |
2025-04-11 | 04:20 | Чрезвычайная ситуация | Киномикс |
2025-04-04 | 06:05 | Чрезвычайная ситуация | Киноужас HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...