Дата рождения | 26 июля 1955 • Лев • 69 лет |
---|---|
Место рождения | Cayey, Puerto Rico |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 87 | 176 часов 35 минут |
![]() |
Мужское кино HD | 41 | 101 часов 50 минут |
![]() |
Киномикс | 30 | 81 часов 40 минут |
![]() |
Cinema | 68 | 160 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Крепкий орешек 3: Возмездие | 220 |
Адвокат дьявола | 218 |
Наёмные убийцы | 83 |
Славные парни | 59 |
Арестант no name | 29 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 05:18 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-16 | 00:00 | Славные парни | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 10:11 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-13 | 14:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-12 | 17:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:16 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-10 | 22:51 | Славные парни | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...