Дата рождения | 13 июня 1993 • Близнецы • 31 год |
---|---|
Место рождения | Бразилия |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 276 | 208 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 | 260 | 189 часов 55 минут |
![]() |
START Air | 140 | 139 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Под куполом | 802 |
Гнев | 302 |
Люди | 240 |
Красные браслеты | 140 |
Малефисента | 129 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 07:15 | Гнев | Мужское кино HD |
2025-04-20 | 06:35 | Гнев | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 22:25 | Гнев | Мужское кино HD |
2025-04-13 | 20:00 | Гнев | Мужское кино HD |
2025-04-11 | 11:55 | Гнев | Мужское кино HD |
2025-04-09 | 14:30 | Гнев | Мужское кино HD |
2025-04-08 | 20:00 | Гнев | Мужское кино HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...