Дата рождения | 19 февраля 1977 • Рыбы • 48 лет |
---|---|
Профессии | Актер, продюсер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 5514 | 2561 часов 45 минут |
![]() |
.black | 732 | 748 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 808 | 743 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1204 | 1150 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 5514 |
Миллиарды | 5272 |
Слишком крут для неудачи | 126 |
Айкан: Неутомимый миллиардер | 14 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...