Дата рождения | 5 января 1942 • Козерог • 83 года |
---|---|
Место рождения | Хендерсон, Северная Каролина, США |
Рост | 192 см |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 5516 | 2566 часов 20 минут |
![]() |
Кинопоказ | 227 | 205 часов 00 минут |
![]() |
.black | 946 | 860 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 5514 |
Во все тяжкие | 1134 |
Карточный домик | 642 |
Код Да Винчи | 235 |
Громче, чем бомбы | 213 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 17:50 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
2025-04-18 | 13:00 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
2025-04-20 | 08:10 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 22:55 | Громче, чем бомбы | Еврокино |
2025-04-13 | 00:06 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-12 | 03:06 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-11 | 06:17 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-10 | 08:52 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-09 | 12:43 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-08 | 17:13 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-07 | 21:35 | Код Да Винчи | КиноКульт |
2025-04-03 | 10:35 | Громче, чем бомбы | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...