Дата рождения | 27 июля 1942 • Лев • 82 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 206 | 132 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 562 | 466 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Американская история ужасов | 543 |
Шоу Трумана | 288 |
Умерь свой энтузиазм | 208 |
Рокки 2 | 130 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 10:50 | Кофе и секс - в постель | Plan B |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 09:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 20:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 19:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-10 | 18:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...