Дата рождения | 8 августа 1976 • Лев • 48 лет |
---|---|
Место рождения | Поинт-Плезнт, Нью Джерси, США |
Рост | 168 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 914 | 737 часов 00 минут |
![]() |
viju TV1000 | 673 | 600 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 761 | 703 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Элементарно | 2134 |
Булл | 1490 |
Шершни | 747 |
Карточный домик | 642 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 20:15 | Шершни | Amedia Premium HD |
2025-04-20 | 01:45 | Шершни | Amedia Premium HD |
2025-04-20 | 10:35 | Шершни | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 17:00 | Осень в Нью-Йорке | .red |
2025-04-15 | 17:00 | Осень в Нью-Йорке | .red HD |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:30 | Осень в Нью-Йорке | .red HD |
2025-04-14 | 10:30 | Осень в Нью-Йорке | .red |
2025-04-13 | 10:45 | Шершни | Amedia Premium HD |
2025-04-13 | 07:20 | Осень в Нью-Йорке | .red HD |
2025-04-13 | 07:20 | Осень в Нью-Йорке | .red |
2025-04-13 | 01:20 | Шершни | Amedia Premium HD |
2025-04-12 | 20:15 | Шершни | Amedia Premium HD |
2025-04-12 | 20:00 | Осень в Нью-Йорке | .red HD |
2025-04-12 | 20:00 | Осень в Нью-Йорке | .red |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...