Дата рождения | 8 февраля 1953 • Водолей • 72 года |
---|---|
Место рождения | Бари, Италия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 484 | 408 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1781 | 1583 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 807 | 664 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Зло | 1696 |
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
CSI: Место преступления | 337 |
Милдред Пирс | 257 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 03:08 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-13 | 07:02 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-12 | 10:02 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 13:14 | Путь Карлито | КиноКульт |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...