Дата рождения | 15 декабря 1950 • Стрелец • 74 года |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
BOLT HD | 1350 | 1079 часов 05 минут |
![]() |
Star Cinema HD | 826 | 666 часов 00 минут |
![]() |
Star Family HD | 927 | 794 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Serial | 609 | 537 часов 30 минут |
![]() |
START Air | 1272 | 1237 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Нюхач | 3479 |
Спецы | 1362 |
Блудные дети | 1353 |
Полёт бабочки | 742 |
Горничная | 669 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 00:50 | Даша | Romance HD |
2025-04-01 | 23:20 | Даша | Romance HD |
2025-04-01 | 08:20 | Полёт бабочки | viju TV1000 Новелла |
2025-04-01 | 07:30 | Полёт бабочки | viju TV1000 Новелла |
2025-04-01 | 06:45 | Полёт бабочки | viju TV1000 Новелла |
2025-04-01 | 05:55 | Полёт бабочки | viju TV1000 Новелла |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...