Дата рождения | 21 августа 1950 • Лев • 74 года |
---|---|
Место рождения | Светозёрье, Могилёвская область, СССР (Беларусь) |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ HD | 214 | 178 часов 05 минут |
![]() |
Русский бестселлер | 156 | 177 часов 25 минут |
![]() |
НТВ Сериал | 2530 | 1942 часов 35 минут |
![]() |
Телекомпания НТВ | 215 | 179 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мухтар. Новый след | 3845 |
Детективное агентство "Иван-да-Марья" | 358 |
Красная королева | 294 |
Предмет обожания | 217 |
Снайпер 2. Тунгус | 138 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-06 | 15:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-06 | 14:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-06 | 13:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-06 | 12:05 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-06 | 11:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-06 | 10:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 14:55 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 13:55 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 12:55 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 12:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 11:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
2025-04-05 | 10:00 | Красная королева | viju TV1000 Русское |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...