Дата рождения | 18 мая 1982 • Телец • 42 года |
---|---|
Место рождения | Южная Корея |
Рост | 186 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Extreme Sports | 27 | 52 часов 35 минут |
![]() |
Киноужас HD | 47 | 103 часов 45 минут |
![]() |
Дорама HD | 1075 | 1187 часов 00 минут |
![]() |
KBS World | 994 | 978 часов 25 минут |
![]() |
Продвижение | 106 | 108 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мальчики краше цветов | 436 |
Bravo My Life | 425 |
Безрассудно влюблённые | 371 |
Three Bold Siblings | 363 |
Грандиозное шоу | 227 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 09:00 | Корабль в Пусан | viju TV1000 Action |
2025-04-20 | 06:10 | Корабль в Пусан | viju TV1000 Action |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 19:00 | Корабль в Пусан | viju TV1000 Action |
2025-04-14 | 09:55 | Корабль в Пусан | НСТ |
2025-04-11 | 05:30 | Корабль в Пусан | НСТ |
2025-04-08 | 22:55 | Корабль в Пусан | НСТ |
2025-04-07 | 00:20 | Корабль в Пусан | Extreme Sports |
2025-04-07 | 00:20 | Корабль в Пусан | Extreme Sports HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...