Дата рождения | 22 января 1985 • Водолей • 40 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Композитор, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 5515 | 2563 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 391 | 264 часов 25 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 134 | 238 часов 15 минут |
![]() |
Hollywood | 246 | 433 часов 37 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Симпсоны | 5514 |
Одержимость | 1022 |
Умерь свой энтузиазм | 416 |
Ла-ла-лэнд | 304 |
Человек на Луне | 33 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 03:00 | Одержимость | .red |
2025-04-16 | 03:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-16 | 20:45 | Одержимость | Hollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 06:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-14 | 06:00 | Одержимость | .red |
2025-04-13 | 03:00 | Одержимость | .red HD |
2025-04-13 | 03:00 | Одержимость | .red |
2025-04-12 | 21:00 | Одержимость | Арт |
2025-04-12 | 17:10 | Одержимость | Любимое кино HD |
2025-04-12 | 04:10 | Одержимость | Любимое кино HD |
2025-04-11 | 21:50 | Одержимость | .red HD |
2025-04-11 | 21:50 | Одержимость | .red |
2025-04-11 | 19:00 | Одержимость | ТВ-21 |
2025-04-09 | 01:40 | Одержимость | Hollywood |
2025-04-04 | 13:25 | Одержимость | Hollywood |
2025-04-02 | 07:00 | Одержимость | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...