Дата рождения | 3 апреля 1955 • Овен • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Оберн, Калифорния, США |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
![]() |
Amedia 1 | 336 | 316 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 762 | 737 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1530 | 1197 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Области тьмы | 1881 |
Обмани меня | 1518 |
Наследники | 1458 |
Новый Папа | 807 |
CSI: Место преступления | 337 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 06:00 | Ромео и Джульетта | Любимое кино HD |
2025-04-11 | 23:45 | Области тьмы | FAN HD |
2025-04-11 | 23:45 | Области тьмы | FAN |
2025-04-12 | 17:50 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-12 | 19:20 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-12 | 20:05 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-12 | 20:50 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-12 | 21:35 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-12 | 22:20 | Крутой Уокер | VHS-ка HD |
2025-04-13 | 18:35 | Области тьмы | Cinema HD |
2025-04-13 | 18:35 | Области тьмы | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 06:25 | Области тьмы | Кинопоказ |
2025-04-10 | 03:25 | Области тьмы | Кинопоказ HD |
2025-04-07 | 02:15 | Области тьмы | Кинохит |
2025-04-07 | 02:15 | Области тьмы | Кинохит HD |
2025-04-05 | 18:00 | Области тьмы | FAN HD |
2025-04-05 | 18:00 | Области тьмы | FAN |
2025-04-05 | 09:30 | Области тьмы | Кинохит |
2025-04-05 | 09:30 | Области тьмы | Кинохит HD |
2025-04-05 | 04:25 | Области тьмы | Ultra HD Cinema |
2025-04-05 | 00:13 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-04 | 03:20 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-03 | 08:29 | Перл Харбор | КиноКульт |
2025-04-03 | 05:35 | Области тьмы | Кинохит |
2025-04-03 | 05:35 | Области тьмы | Кинохит HD |
2025-04-02 | 19:10 | Области тьмы | Кино ТВ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...