Дата рождения | 2 апреля 1940 • Овен |
---|---|
Дата смерти | 2 сентября 2018 (умер в 78 лет) |
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 48 | 78 часов 25 минут |
![]() |
Москва Доверие | 72 | 95 часов 10 минут |
![]() |
Красная линия | 62 | 86 часов 45 минут |
![]() |
Советская киноклассика HD | 93 | 129 часов 00 минут |
![]() |
Звезда | 52 | 64 часов 17 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вход в лабиринт | 161 |
Эскадрон гусар летучих | 116 |
Достояние республики | 99 |
Отцы и деды | 82 |
Волшебник Изумрудного города | 73 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-13 | 16:10 | Волшебник Изумрудного города | БелРос |
2025-04-13 | 08:00 | Волшебник Изумрудного города | БелРос |
2025-04-09 | 10:40 | Вкус халвы | Советская киноклассика HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...