Место рождения | Квебек, Канада |
---|---|
Профессии | Художник-Постановщик |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 77 | 154 часов 10 минут |
![]() |
Кинохит HD | 76 | 134 часов 50 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 89 | 148 часов 40 минут |
![]() |
Russian Extreme UHD | 81 | 133 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Опасный бизнес | 700 |
Прибытие | 259 |
Пленницы | 116 |
Между нами горы | 114 |
Власть | 92 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-21 | 00:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-12 | 10:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
2025-04-11 | 22:40 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
2025-04-10 | 18:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme |
2025-04-10 | 18:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme HD |
2025-04-07 | 03:35 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
2025-04-02 | 16:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
2025-04-01 | 21:00 | Опасный бизнес | Russian Extreme UHD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...