Дата рождения | 18 апреля 1964 • Овен • 60 лет |
---|---|
Место рождения | Ла-Плата, Аргентина |
Профессии | Сценарист, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 44 | 82 часов 55 минут |
![]() |
viju+ Premiere | 29 | 53 часов 15 минут |
![]() |
Ultra HD Cinema | 36 | 62 часов 20 минут |
![]() |
Еврокино | 129 | 221 часов 05 минут |
![]() |
Любимое кино HD | 30 | 54 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Главная роль | 284 |
Шедевр | 170 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 14:25 | Главная роль | Еврокино |
2025-04-18 | 09:30 | Главная роль | Еврокино |
2025-04-20 | 04:45 | Главная роль | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 19:30 | Главная роль | Еврокино |
2025-04-10 | 09:00 | Главная роль | Арт |
2025-04-09 | 23:50 | Шедевр | Еврокино |
2025-04-09 | 15:00 | Главная роль | Арт |
2025-04-08 | 21:00 | Главная роль | Арт |
2025-04-08 | 05:30 | Шедевр | Еврокино |
2025-04-07 | 03:00 | Главная роль | ТВ-21 |
2025-04-06 | 10:00 | Шедевр | Еврокино |
2025-04-04 | 14:35 | Шедевр | Еврокино |
2025-04-02 | 19:30 | Шедевр | Еврокино |
2025-04-02 | 00:30 | Шедевр | Ключ HD |
2025-04-02 | 00:30 | Шедевр | Ключ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...