Дата рождения | 13 августа 1953 • Лев • 71 год |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 40 | 66 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 532 | 446 часов 15 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 83 | 133 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Крокодил Данди 2 | 187 |
Пули над Бродвеем | 145 |
Знаменитость | 64 |
Славные парни | 60 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:00 | Славные парни | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 05:18 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:11 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-13 | 14:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-12 | 17:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:16 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 10:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...