Дата рождения | 7 июля 1977 • Рак • 47 лет |
---|---|
Место рождения | Киев, СССР (Украина) |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ Сериал | 1329 | 1121 часов 30 минут |
![]() |
BOLT HD | 3960 | 3274 часов 25 минут |
![]() |
Star Cinema HD | 1485 | 1354 часов 00 минут |
![]() |
Star Family HD | 4044 | 3282 часов 43 минут |
![]() |
START Air | 1910 | 1767 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Нюхач | 3479 |
Родные люди | 2903 |
Mайор и магия | 2420 |
Свет и тень маяка | 1853 |
Владимирская, 15 | 1412 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 16:20 | Глупая звезда | Star Cinema HD |
2025-04-19 | 00:40 | Глупая звезда | Star Cinema HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 14:15 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-15 | 12:45 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-14 | 04:05 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-14 | 02:35 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-13 | 01:10 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-13 | 00:20 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 23:35 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 22:45 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 15:15 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-12 | 13:45 | Мамочка моя | Romance HD |
2025-04-12 | 11:40 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 10:50 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 10:00 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-12 | 09:15 | Преступление в фокусе | Star Cinema HD |
2025-04-11 | 06:50 | Мамочка моя | Romance HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...